
| Name | Johanna STENZEL | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I489 | Loebmann Genealogy | 
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2020 | |
| Familie | Ferdinandus Amandus MEYER,   geb. 13 Apr 1828, Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien    | |||||
| Eheschließung | 6 Sep 1859 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien    | 
||||
| Kinder | 
  | 
|||||
| Familien-Kennung | F134 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mrz 2020 | |||||