männlich Franziskus Amandus MEYER |
Geburt | 3 Dez 1825 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Taufe | 5 Dez 1825 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Tod | 28 Sep 1901 | Dresden |
Beerdigung | 1 Okt 1901 | Dresden |
Eheschließung | 16 Sep 1855 | Dresden |
Vater | Antonius Ignatz Franz MEYER | F30 Familienblatt | |
Mutter | Theresia GOLSCH | F30 Familienblatt |
weiblich Louise Amalie ALBRECHT |
Geburt | 15 Dez 1829 | Dresden |
Taufe | 15 Dez 1829 | Dresden |
Tod | 9 Feb 1872 | Dresden |
Beerdigung | 12 Feb 1872 | Dresden |
Vater | Johann Gottfried Jonathan ALBRECHT | F92 Familienblatt | |
Mutter | Rahel Friederica ALBRECHT | F92 Familienblatt |
männlich Jonathan Carl Franz MEYER |
Geburt | 13 Okt 1856 | Dresden |
Taufe | 18 Okt 1856 | Dresden |
Tod | 18 Okt 1856 | Dresden |
Beerdigung | 21 Okt 1856 | Dresden |
männlich Johannes Constantin MEYER |
Geburt | 29 Jan 1858 | Dresden |
Taufe | 31 Jan 1858 | Dresden |
Tod | 22 Apr 1858 | Dresden |
Beerdigung | 25 Apr 1858 | Dresden |
weiblich Friederike Clementine MEYER |
Geburt | 27 Okt 1859 | Dresden |
Taufe | 30 Okt 1859 | Dresden |
Tod | 30 Nov 1932 | Dresden |
Beerdigung | 3 Dez 1932 | Dresden |
männlich Jonathan Johannes Paul MEYER |
Geburt | 27 Jun 1862 | Dresden |
Taufe | 29 Jun 1862 | Dresden |
Tod | 15 Jun 1863 | Dresden |
Beerdigung | 17 Jun 1863 | Dresden |
männlich Georg Bruno MEYER |
Geburt | 9 Apr 1865 | Dresden |
Taufe | 23 Apr 1865 | Dresden |
Tod | 5 Mai 1865 | Dresden |
Beerdigung | 7 Mai 1865 | Dresden |
weiblich Louise Franziska MEYER |
Geburt | 12 Jan 1868 | Dresden |
Taufe | 19 Jan 1868 | Dresden |
Tod | geschätzt 1945 | Magdeburg |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Franz Anton Eduard LÖBMANN | F9 | |
Eheschließung | 4 Mai 1898 | Dresden Hofkirche |