männlich Ferdinandus Amandus MEYER |
Geburt | 13 Apr 1828 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Taufe | 15 Apr 1828 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | 6 Sep 1859 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Vater | Antonius Ignatz Franz MEYER | F30 Familienblatt | |
Mutter | Theresia GOLSCH | F30 Familienblatt |
weiblich Agnes Johanna MEYER |
männlich Julius Ferdinand MEYER |
Geburt | 13 Apr 1861 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Taufe | 17 Apr 1861 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Tod | ||
Beerdigung |