männlich Carl Gottlob Wilhelm SCHÄBITZ |
Geburt | 27 Jul 1816 | Breslau |
Tod | 15 Feb 1874 | Breslau |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 9 Mai 1843 | Breslau |
Vater | Johann Gottlieb SCHÄBITZ | F148 Familienblatt | |
Mutter | Rosina Friederike Henriette LIERKE | F148 Familienblatt |
weiblich Theresia Louise FEILER |
Geburt | 5 Apr 1917 | Namslau |
Taufe | 13 Apr 1817 | Namslau |
Tod | 24 Aug 1889 | Breslau |
Beerdigung | 27 Aug 1889 | Breslau |
Vater | Carl FEILER | F146 Familienblatt | |
Mutter | Juliana LORKE | F146 Familienblatt |
weiblich Henriette Karoline Louise FEILER SCHÄBITZ |
Geburt | 23 Mai 1841 | Breslau |
Taufe | 30 Mai 1841 | Breslau |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Carl August Robert SCHUBERT | F156 | |
Eheschließung | 27 Nov 1865 | Breslau |
weiblich Emma Bertha Christiane SCHÄBITZ |
Geburt | 28 Sep 1843 | Breslau |
Taufe | 8 Okt 1843 | Breslau |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Gustav Otto Adolph SMETANA | F158 | |
Eheschließung | 9 Jan 1872 | Breslau |
männlich + Carl Julius Wilhelm SCHÄBITZ |
Geburt | 9 Nov 1845 | Breslau |
Taufe | 23 Nov 1845 | Breslau |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Auguste SIEBERT | F160 | |
Eheschließung | 22 Jun 1875 | Rawitsch |
weiblich Clara Pauline Emma SCHÄBITZ |
Geburt | 14 Mrz 1848 | Breslau |
Taufe | 2 Apr 1848 | Breslau |
Tod | ||
Beerdigung |
weiblich Ottilie Clara Emilie SCHÄBITZ |
Geburt | 5 Mai 1850 | Breslau |
Taufe | 19 Mai 1850 | Breslau |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Gustav Adolf Joseph KRAUSE | F7 | |
Eheschließung | 19 Nov 1878 | Breslau |
weiblich + Emilie Alwine Auguste SCHÄBITZ |
Geburt | 13 Mrz 1853 | Breslau |
Taufe | 10 Apr 1853 | Breslau |
Tod | 16 Feb 1915 | Breslau |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Emil Adolph Gustav STAAR | F159 | |
Eheschließung | 9 Jan 1872 | Breslau |
weiblich Auguste Louise Eleonore SCHÄBITZ |
Geburt | 17 Nov 1855 | Breslau |
Taufe | 6 Jan 1856 | Breslau |
Tod | ||
Beerdigung |