männlich + Gottlieb Ferdinand SCHÄBITZ |
Geburt | 24 Feb 1814 | Breslau |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Pauline Auguste Sophie FRANZ | F150 | |
Eheschließung |
männlich + Carl Gottlob Wilhelm SCHÄBITZ |
Geburt | 27 Jul 1816 | Breslau |
Tod | 15 Feb 1874 | Breslau |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Theresia Louise FEILER | F142 | |
Eheschließung | 9 Mai 1843 | Breslau |
männlich + Carl Julius Heinrich SCHÄBITZ |
Geburt | 1819 | Breslau |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Ernestine Rosine Dorothee KLIMMECK | F149 | |
Eheschließung | 14 Okt 1844 | Breslau |
männlich Carl Moritz Herrmann SCHÄBITZ |
Geburt | 18 Jun 1822 | Breslau |
Taufe | 24 Jun 1822 | Breslau |
Tod | ||
Beerdigung |
weiblich Henriette Caroline Auguste SCHÄBITZ |
Geburt | 9 Dez 1824 | Breslau |
Taufe | 19 Dez 1824 | Breslau |
Tod | ||
Beerdigung |
weiblich + Rosine Caroline Auguste SCHÄBITZ |
Geburt | 19 Okt 1827 | Breslau |
Taufe | 28 Okt 1827 | Breslau |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Carl Wilhelm Eduard WUTTKE | F151 | |
Eheschließung | 7 Jul 1851 | Kosel |
männlich Adolph Julius Friedrich SCHÄBITZ |
Geburt | 16 Mai 1831 | Breslau |
Taufe | 23 Mai 1831 | Breslau |
Tod | ||
Beerdigung |