männlich Carl Julius Wilhelm SCHÄBITZ |
Geburt | 9 Nov 1845 | Breslau |
Taufe | 23 Nov 1845 | Breslau |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | 22 Jun 1875 | Rawitsch |
Vater | Carl Gottlob Wilhelm SCHÄBITZ | F142 Familienblatt | |
Mutter | Theresia Louise FEILER | F142 Familienblatt |
weiblich Anna Clara Ottilie SCHÄBITZ |
Geburt | 1 Mrz 1876 | Rawitsch |
Taufe | 19 Mrz 1876 | Rawitsch |
Tod | 12 Aug 1876 | Rawitsch |
Beerdigung |