männlich Ignatius LÖBMANN |
Geburt | 26 Okt 1752 | Schirgiswalde |
Taufe | 27 Okt 1752 | Schirgiswalde |
Tod | 23 Nov 1819 | Schirgiswalde |
Beerdigung | 25 Nov 1819 | Schirgiswalde |
Eheschließung | 23 Nov 1778 | Schirgiswalde |
Vater | Johann Anton LÖBMANN | F73 Familienblatt | |
Mutter | Anna Dorothea LORENTZ | F73 Familienblatt |
weiblich Anna Maria PIETSCHMANN |
Geburt | ||
Tod | 10 Dez 1812 | Schirgiswalde |
Beerdigung | ||
Vater | Frantz PIETSCHMANN | F48 Familienblatt | |
Mutter |
männlich Joseph Ignatz LÖBMANN |
Geburt | 6 Mrz 1780 | Schirgiswalde |
Taufe | 6 Mrz 1780 | Schirgiswalde |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Theresia REIME | F46 | |
Eheschließung |
männlich Johann Frantz LÖBMANN |
Geburt | 20 Mrz 1782 | Schirgiswalde |
Taufe | 21 Mrz 1782 | Schirgiswalde |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Magdalena NITSCHE | F47 | |
Eheschließung | 30 Jun 1812 | Schirgiswalde |
männlich Johann Anton LÖBMANN |
Geburt | 23 Jun 1788 | Schirgiswalde |
Tod | 10 Jul 1788 | Schirgiswalde |
Beerdigung |
weiblich Maria Theresia LÖBMANN |
Geburt | 22 Mai 1791 | Schirgiswalde |
Tod | 8 Jun 1791 | Schirgiswalde |
Beerdigung |