Name | Veronika SCHICKTANZ | |
Geburt | Schönau | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 15 Mai 1872 | Schirgiswalde [1] |
|
||
Personen-Kennung | I188 | Loebmann Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2016 |
Familie | Laurenz KRAHL, geb. 29 Jun 1791, Schirgiswalde gest. 19 Apr 1855, Schirgiswalde (Alter 63 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F80 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2016 |
Quellen |
|