Name | Amand GOLSCH | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 19 Dez 1843 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Beerdigung | 23 Dez 1843 | Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien |
Personen-Kennung | I487 | Loebmann Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2020 |
Familie | Barbara MERKEL gest. 27 Nov 1832, Gostitz, Kreis Neisse, Schlesien | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F133 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2020 |