Name | Emilie Alwine Auguste SCHÄBITZ | |
Geburt | 13 Mrz 1853 | Breslau |
Taufe | 10 Apr 1853 | Breslau |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 16 Feb 1915 | Breslau |
Personen-Kennung | I523 | Loebmann Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 2024 |
Vater | Carl Gottlob Wilhelm SCHÄBITZ, geb. 27 Jul 1816, Breslau gest. 15 Feb 1874, Breslau (Alter 57 Jahre) | |
Mutter | Theresia Louise FEILER, geb. 5 Apr 1917, Namslau gest. 24 Aug 1889, Breslau | |
Eheschließung | 9 Mai 1843 | Breslau |
Familien-Kennung | F142 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Emil Adolph Gustav STAAR | |||||
Eheschließung | 9 Jan 1872 | Breslau | ||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F159 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 2024 |