Treffer 1 bis 50 von 58
Treffer 1 bis 42 von 42
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | FEILER, Theresia Louise | 24 Aug 1889 | Breslau | I210 |
2 | KELISCHOWSKY, Elisabet | 23 Aug 1887 | Breslau | I214 |
3 | NEUGEBAUER, Traugott | 24 Jun 1919 | Breslau | I397 |
4 | SCHÄBITZ, Carl Gottlob Wilhelm | 15 Feb 1874 | Breslau | I209 |
5 | SCHÄBITZ, Emilie Alwine Auguste | 16 Feb 1915 | Breslau | I523 |
6 | SCHÄBITZ, Ottilie Agnes Hulda | 19 Jun 1874 | Breslau | I525 |
7 | STAAR, Albert Wilhelm Adolf | 14 Feb 1877 | Breslau | I587 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | FEILER, Theresia Louise | 27 Aug 1889 | Breslau | I210 |
Treffer 1 bis 13 von 13
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | DENKE / SCHÄBITZ | 4 Nov 1867 | Breslau | F155 |
2 | EITZ / SCHÄBITZ | 27 Okt 1882 | Breslau | F153 |
3 | KELISCHOWSKY / EICHELMANN | 23 Mrz 1899 | Breslau | F145 |
4 | KELISCHOWSKY / KRAUSE | 16 Mai 1906 | Breslau | F3 |
5 | KRAUSE / SCHÄBITZ | 19 Nov 1878 | Breslau | F7 |
6 | NEUGEBAUER / KELISCHOWSKY | 1 Apr 1905 | Breslau | F100 |
7 | RICHTER / SCHÄBITZ | 28 Dez 1882 | Breslau | F152 |
8 | SCHÄBITZ / ECKERT | 11 Mai 1869 | Breslau | F157 |
9 | SCHÄBITZ / FEILER | 9 Mai 1843 | Breslau | F142 |
10 | SCHÄBITZ / KLIMMECK | 14 Okt 1844 | Breslau | F149 |
11 | SCHUBERT / FEILER SCHÄBITZ | 27 Nov 1865 | Breslau | F156 |
12 | SMETANA / SCHÄBITZ | 9 Jan 1872 | Breslau | F158 |
13 | STAAR / SCHÄBITZ | 9 Jan 1872 | Breslau | F159 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Scheidung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | EITZ / SCHÄBITZ | 10 Okt 1898 | Breslau | F153 |