Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | FINSTERBUSCH, Christiane Amalie Auguste | 22 Jan 1855 | Berthelsdorf, Hainichen | I471 |
2 | FINSTERBUSCH, Johann Christian Friedrich | 12 Sep 1851 | Berthelsdorf, Hainichen | I463 |
3 | FINSTERBUSCH, Johann Eduard August | 12 Apr 1853 | Berthelsdorf, Hainichen | I470 |
4 | FINSTERBUSCH, Johann Julius Robert | 26 Okt 1860 | Berthelsdorf, Hainichen | I473 |
5 | FINSTERBUSCH, Johanne Emilie | 14 Jan 1857 | Berthelsdorf, Hainichen | I472 |
6 | FINSTERBUSCH, NN | 5 Okt 1850 | Berthelsdorf, Hainichen | I468 |
7 | KIRCHHÜBEL, Johanne Christiane Concordie | 18 Jan 1823 | Berthelsdorf, Hainichen | I467 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | FINSTERBUSCH, Johann Eduard August | 19 Mai 1853 | Berthelsdorf, Hainichen | I470 |
2 | FINSTERBUSCH, NN | 5 Okt 1850 | Berthelsdorf, Hainichen | I468 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | FINSTERBUSCH, Johann Eduard August | 22 Mai 1853 | Berthelsdorf, Hainichen | I470 |