Treffer 1 bis 50 von 67
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBRECHT, Anna Charlotte | 16 Aug 1897 | Dresden | I379 |
2 | ALBRECHT, August Paul | 11 Mai 1823 | Dresden | I366 |
3 | ALBRECHT, Carl Christian | Jul 1756 | Dresden | I410 |
4 | ALBRECHT, Carl Eduard | 14 Feb 1819 | Dresden | I367 |
5 | ALBRECHT, Christian Friedrich Salomo | 5 Sep 1795 | Dresden | I406 |
6 | ALBRECHT, Christiana Friederica | Feb 1760 | Dresden | I413 |
7 | ALBRECHT, Christiana Juliana Erdmuth | 27 Jul 1789 | Dresden | I405 |
8 | ALBRECHT, Elsa Margarethe | 14 Mai 1899 | Dresden | I388 |
9 | ALBRECHT, Emilia Agnes | 4 Jan 1825 | Dresden | I391 |
10 | ALBRECHT, Emilie Bertha | 6 Apr 1836 | Dresden | I439 |
11 | ALBRECHT, Ernst Hugo | 7 Okt 1858 | Dresden | I383 |
12 | ALBRECHT, Ernst Max | 14 Jun 1893 | Dresden | I385 |
13 | ALBRECHT, Ernst Max | 7 Sep 1902 | Dresden | I378 |
14 | ALBRECHT, Eugen Curt | 13 Jan 1899 | Dresden | I376 |
15 | ALBRECHT, Franz Wilhelm Fritz | 11 Aug 1896 | Dresden | I377 |
16 | ALBRECHT, Fritz Arthur | 10 Jan 1898 | Dresden | I386 |
17 | ALBRECHT, Heinrich Leopold | 21 Jan 1826 | Dresden | I364 |
18 | ALBRECHT, Jenny Cäcilie | 5 Jun 1865 | Dresden | I373 |
19 | ALBRECHT, Johann August Salomo | 2 Apr 1821 | Dresden | I435 |
20 | ALBRECHT, Johann Friedrich | 16 Mai 1822 | Dresden | I436 |
21 | ALBRECHT, Johann Gottfried | 1753 | Dresden | I402 |
22 | ALBRECHT, Johann Gottfried | 10 Apr 1797 | Dresden | I417 |
23 | ALBRECHT, Johann Gottfried Jonathan | 26 Mai 1792 | Dresden | I363 |
24 | ALBRECHT, Johann Gottfried Jonathan | 12 Okt 1815 | Dresden | I369 |
25 | ALBRECHT, Johann Gottlob | Jul 1756 | Dresden | I411 |
26 | ALBRECHT, Johann Gottlob | 16 Nov 1799 | Dresden | I418 |
27 | ALBRECHT, Johanna Dorothea | 21 Feb 1788 | Dresden | I404 |
28 | ALBRECHT, Johanna Erdmutha | Jul 1756 | Dresden | I412 |
29 | ALBRECHT, Louise Amalie | 15 Dez 1829 | Dresden | I33 |
30 | ALBRECHT, Marie Emma | 22 Jun 1849 | Dresden | I442 |
31 | ALBRECHT, Marie Frida | 8 Okt 1895 | Dresden | I389 |
32 | ALBRECHT, Max Willi | 27 Mai 1868 | Dresden | I372 |
33 | ALBRECHT, Moritz Bernhardt | 1 Aug 1832 | Dresden | I368 |
34 | ALBRECHT, Paul Erhard | 10 Jan 1898 | Dresden | I387 |
35 | ALBRECHT, Rahel Friederica | 23 Jun 1794 | Dresden | I390 |
36 | ALBRECHT, Rahel Sophia | 25 Aug 1817 | Dresden | I365 |
37 | ALBRECHT, Richard Eugen | 9 Jul 1863 | Dresden | I374 |
38 | ALBRECHT, Wilhelm Ludwig | 5 Mai 1821 | Dresden | I370 |
39 | BRÜCKMANN, Andreas Heinrich | Okt 1754 | Dresden | I415 |
40 | BRÜCKMANN, Christiana Sophia | Nov 1751 | Dresden | I452 |
41 | BRÜCKMANN, Christiane Friederike | 13 Dez 1795 | Dresden | I425 |
42 | BRÜCKMANN, Friedrich August | 7 Jan 1788 | Dresden | I426 |
43 | BRÜCKMANN, Gottfried Wilhelm | 20 Mai 1790 | Dresden | I422 |
44 | BRÜCKMANN, Gottlieb Carl | 19 Mrz 1786 | Dresden | I421 |
45 | BRÜCKMANN, Gottlob Ernst | 23 Nov 1794 | Dresden | I424 |
46 | BRÜCKMANN, Heinrich Benjamin | 29 Apr 1784 | Dresden | I420 |
47 | BRÜCKMANN, Johann Andreas | 25 Apr 1782 | Dresden | I419 |
48 | BRÜCKMANN, Traugott David | 23 Sep 1792 | Dresden | I423 |
49 | HAUBOLDT, Adelheid Camilla Agnes | 2 Feb 1855 | Dresden | I446 |
50 | HAUBOLDT, Adolph Robert | 24 Apr 1819 | Dresden | I441 |
Treffer 1 bis 37 von 37
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBRECHT, August Paul | 12 Mai 1823 | Dresden | I366 |
2 | ALBRECHT, Carl Eduard | 16 Feb 1819 | Dresden | I367 |
3 | ALBRECHT, Christian Friedrich Salomo | 6 Sep 1795 | Dresden | I406 |
4 | ALBRECHT, Emilia Agnes | 6 Jan 1825 | Dresden | I391 |
5 | ALBRECHT, Ernst Hugo | 31 Okt 1858 | Dresden | I383 |
6 | ALBRECHT, Heinrich Leopold | 5 Feb 1826 | Dresden | I364 |
7 | ALBRECHT, Jenny Cäcilie | 22 Jun 1865 | Dresden | I373 |
8 | ALBRECHT, Johann Gottfried | 14 Apr 1797 | Dresden | I417 |
9 | ALBRECHT, Johann Gottfried Jonathan | 15 Okt 1815 | Dresden | I369 |
10 | ALBRECHT, Johann Gottlob | 17 Nov 1799 | Dresden | I418 |
11 | ALBRECHT, Louise Amalie | 15 Dez 1829 | Dresden | I33 |
12 | ALBRECHT, Max Willi | 31 Mai 1868 | Dresden | I372 |
13 | ALBRECHT, Moritz Bernhardt | 2 Aug 1832 | Dresden | I368 |
14 | ALBRECHT, Rahel Friederica | 24 Jun 1794 | Dresden | I390 |
15 | ALBRECHT, Rahel Sophia | 27 Aug 1817 | Dresden | I365 |
16 | ALBRECHT, Richard Eugen | 19 Jul 1863 | Dresden | I374 |
17 | ALBRECHT, Wilhelm Ludwig | 6 Mai 1821 | Dresden | I370 |
18 | BRÜCKMANN, Christiana Sophia | 4 Nov 1751 | Dresden | I452 |
19 | BRÜCKMANN, Gottlieb Carl | 21 Mrz 1786 | Dresden | I421 |
20 | BRÜCKMANN, Heinrich Benjamin | 2 Mai 1784 | Dresden | I420 |
21 | BRÜCKMANN, Johann Andreas | 1 Mai 1782 | Dresden | I419 |
22 | BRÜCKMANN, Traugott David | 26 Sep 1792 | Dresden | I423 |
23 | HAUBOLDT, Adelheid Camilla Agnes | 11 Feb 1855 | Dresden | I446 |
24 | HAUBOLDT, Adolph Robert | 2 Mai 1819 | Dresden | I441 |
25 | HAUBOLDT, August Robert Bernhardt | 30 Mrz 1856 | Dresden | I447 |
26 | HENTZSCHEL, Anna Natalie Cäcilie | 22 Mrz 1829 | Dresden | I381 |
27 | LÖBMANN, Erich Franz Joseph | 7 Jun 1899 | Dresden | I31 |
28 | LÖBMANN, Erwin Franz Joseph | 3 Feb 1903 | Dresden | I10 |
29 | LÖBMANN, Johannes Egon Theodor | 21 Jun 1900 | Dresden | I30 |
30 | MEYER, Friederike Clementine | 30 Okt 1859 | Dresden | I37 |
31 | MEYER, Georg Bruno | 23 Apr 1865 | Dresden | I445 |
32 | MEYER, Johannes Constantin | 31 Jan 1858 | Dresden | I444 |
33 | MEYER, Jonathan Carl Franz | 18 Okt 1856 | Dresden | I443 |
34 | MEYER, Jonathan Johannes Paul | 29 Jun 1862 | Dresden | I203 |
35 | MEYER, Louise Franziska | 19 Jan 1868 | Dresden | I27 |
36 | MOSER, Johann Gottlieb | 11 Sep 1782 | Dresden | I457 |
37 | MOSER, Johanna Eleonora | 9 Mrz 1741 | Dresden | I456 |
Treffer 1 bis 50 von 56
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBRECHT, August Paul | 6 Jun 1892 | Dresden | I366 |
2 | ALBRECHT, Carl Christian | Sep 1756 | Dresden | I410 |
3 | ALBRECHT, Christian Friedrich Salomo | 8 Okt 1839 | Dresden | I406 |
4 | ALBRECHT, Christiana Friederica | 17 Jun 1813 | Dresden | I413 |
5 | ALBRECHT, Christiana Juliana Erdmuth | Dez 1789 | Dresden | I405 |
6 | ALBRECHT, Emilia Agnes | 27 Mrz 1905 | Dresden | I391 |
7 | ALBRECHT, Ernst Hugo | 31 Mai 1917 | Dresden | I383 |
8 | ALBRECHT, Heinrich Leopold | 10 Mrz 1831 | Dresden | I364 |
9 | ALBRECHT, Johann August Salomo | 8 Jul 1883 | Dresden | I435 |
10 | ALBRECHT, Johann Friedrich | 2 Jul 1822 | Dresden | I436 |
11 | ALBRECHT, Johann Gottfried | Sep 1797 | Dresden | I417 |
12 | ALBRECHT, Johann Gottfried | 29 Mrz 1799 | Dresden | I408 |
13 | ALBRECHT, Johann Gottfried | 1 Dez 1813 | Dresden | I402 |
14 | ALBRECHT, Johann Gottfried Jonathan | 26 Okt 1843 | Dresden | I369 |
15 | ALBRECHT, Johann Gottfried Jonathan | 25 Sep 1867 | Dresden | I363 |
16 | ALBRECHT, Johann Gottlob | 22 Feb 1832 | Dresden | I411 |
17 | ALBRECHT, Johanna Dorothea | 5 Sep 1865 | Dresden | I404 |
18 | ALBRECHT, Johanna Erdmutha | 12 Apr 1802 | Dresden | I412 |
19 | ALBRECHT, Louise Amalie | 9 Feb 1872 | Dresden | I33 |
20 | ALBRECHT, Marie Frida | 8 Jul 1978 | Dresden | I389 |
21 | ALBRECHT, Moritz Bernhardt | 13 Nov 1832 | Dresden | I368 |
22 | ALBRECHT, Rahel Friederica | 16 Feb 1856 | Dresden | I390 |
23 | ALBRECHT, Rahel Sophia | 13 Mai 1848 | Dresden | I365 |
24 | ALBRECHT, Richard Eugen | 23 Mai 1938 | Dresden | I374 |
25 | ALBRECHT, Wilhelm Ludwig | 2 Jul 1822 | Dresden | I370 |
26 | ANDRÄ, Johanna Erdmuth Friederica | 15 Apr 1815 | Dresden | I409 |
27 | BADER, Johanna Eleonora | 4 Dez 1830 | Dresden | I407 |
28 | BRÜCKMANN, Andreas Heinrich | 9 Jun 1796 | Dresden | I415 |
29 | BRÜCKMANN, Christiana Sophia | Mai 1780 | Dresden | I452 |
30 | BRÜCKMANN, Heinrich Benjamin | 22 Jun 1866 | Dresden | I420 |
31 | BRÜCKMANN, Johann Andreas | 30 Mrz 1846 | Dresden | I419 |
32 | HAUBOLDT, Adelheid Camilla Agnes | 24 Mrz 1920 | Dresden | I446 |
33 | HAUBOLDT, Adolph Robert | 15 Nov 1856 | Dresden | I441 |
34 | HAUBOLDT, August Robert Bernhardt | 30 Dez 1928 | Dresden | I447 |
35 | HENTZSCHEL, Anna Natalie Cäcilie | 11 Jan 1863 | Dresden | I381 |
36 | HERTWIG, Eduard Gustav | 29 Apr 1918 | Dresden | I454 |
37 | HEYMANN, Christiane Caroline | 21 Jul 1862 | Dresden | I438 |
38 | HOFFMANN, Cäcilie Minna | 7 Jan 1896 | Dresden | I371 |
39 | KELISCHOWSKY, Walter Emil | 16 Jan 1933 | Dresden | I13 |
40 | KREMMLER, Laura Amalie Auguste | 13 Mrz 1940 | Dresden | I453 |
41 | LÖBMANN, Erich Franz Joseph | 23 Mrz 1902 | Dresden | I31 |
42 | LÖBMANN, Franz Anton Eduard | 10 Jun 1914 | Dresden | I25 |
43 | LÖBMANN, Johannes Egon Theodor | 24 Jan 1902 | Dresden | I30 |
44 | MEYER, Franziskus Amandus | 28 Sep 1901 | Dresden | I32 |
45 | MEYER, Friederike Clementine | 30 Nov 1932 | Dresden | I37 |
46 | MEYER, Georg Bruno | 5 Mai 1865 | Dresden | I445 |
47 | MEYER, Johannes Constantin | 22 Apr 1858 | Dresden | I444 |
48 | MEYER, Jonathan Carl Franz | 18 Okt 1856 | Dresden | I443 |
49 | MEYER, Jonathan Johannes Paul | 15 Jun 1863 | Dresden | I203 |
50 | MEYER, Joseph August | 9 Apr 1933 | Dresden | I474 |
Treffer 1 bis 43 von 43
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBRECHT, Carl Christian | 21 Sep 1756 | Dresden | I410 |
2 | ALBRECHT, Christian Friedrich Salomo | 11 Okt 1839 | Dresden | I406 |
3 | ALBRECHT, Christiana Friederica | 20 Jun 1813 | Dresden | I413 |
4 | ALBRECHT, Christiana Juliana Erdmuth | 2 Dez 1789 | Dresden | I405 |
5 | ALBRECHT, Heinrich Leopold | 12 Mrz 1831 | Dresden | I364 |
6 | ALBRECHT, Johann Friedrich | 4 Jul 1822 | Dresden | I436 |
7 | ALBRECHT, Johann Gottfried | 27 Sep 1797 | Dresden | I417 |
8 | ALBRECHT, Johann Gottfried | 3 Apr 1799 | Dresden | I408 |
9 | ALBRECHT, Johann Gottfried | 3 Dez 1813 | Dresden | I402 |
10 | ALBRECHT, Johann Gottfried Jonathan | 30 Okt 1843 | Dresden | I369 |
11 | ALBRECHT, Johann Gottfried Jonathan | 28 Sep 1867 | Dresden | I363 |
12 | ALBRECHT, Johann Gottlob | 25 Feb 1832 | Dresden | I411 |
13 | ALBRECHT, Johanna Dorothea | 9 Sep 1865 | Dresden | I404 |
14 | ALBRECHT, Johanna Erdmutha | 16 Apr 1802 | Dresden | I412 |
15 | ALBRECHT, Louise Amalie | 12 Feb 1872 | Dresden | I33 |
16 | ALBRECHT, Moritz Bernhardt | 15 Nov 1832 | Dresden | I368 |
17 | ALBRECHT, Rahel Friederica | 19 Feb 1856 | Dresden | I390 |
18 | ALBRECHT, Rahel Sophia | 16 Mai 1848 | Dresden | I365 |
19 | ALBRECHT, Wilhelm Ludwig | 4 Jul 1822 | Dresden | I370 |
20 | ANDRÄ, Johanna Erdmuth Friederica | 19 Apr 1815 | Dresden | I409 |
21 | BADER, Johanna Eleonora | 8 Dez 1830 | Dresden | I407 |
22 | BRÜCKMANN, Andreas Heinrich | 12 Jun 1796 | Dresden | I415 |
23 | BRÜCKMANN, Christiana Sophia | 12 Mai 1780 | Dresden | I452 |
24 | BRÜCKMANN, Heinrich Benjamin | 24 Jun 1866 | Dresden | I420 |
25 | BRÜCKMANN, Johann Andreas | 2 Apr 1846 | Dresden | I419 |
26 | HAUBOLDT, Adolph Robert | 18 Nov 1856 | Dresden | I441 |
27 | HENTZSCHEL, Anna Natalie Cäcilie | 14 Jan 1863 | Dresden | I381 |
28 | HEYMANN, Christiane Caroline | 24 Jul 1862 | Dresden | I438 |
29 | LÖBMANN, Erich Franz Joseph | 26 Mrz 1902 | Dresden | I31 |
30 | LÖBMANN, Franz Anton Eduard | 13 Jun 1914 | Dresden | I25 |
31 | LÖBMANN, Johannes Egon Theodor | 27 Jan 1902 | Dresden | I30 |
32 | MEYER, Franziskus Amandus | 1 Okt 1901 | Dresden | I32 |
33 | MEYER, Friederike Clementine | 3 Dez 1932 | Dresden | I37 |
34 | MEYER, Georg Bruno | 7 Mai 1865 | Dresden | I445 |
35 | MEYER, Johannes Constantin | 25 Apr 1858 | Dresden | I444 |
36 | MEYER, Jonathan Carl Franz | 21 Okt 1856 | Dresden | I443 |
37 | MEYER, Jonathan Johannes Paul | 17 Jun 1863 | Dresden | I203 |
38 | MEYER, Joseph August | 12 Apr 1933 | Dresden | I474 |
39 | MEYER, Maria Clementine | 25 Okt 1908 | Dresden | I206 |
40 | MOSER, Christian Gottlieb | 7 Mrz 1790 | Dresden | I416 |
41 | MOSER, Ehrenfried Wolffgang | 25 Mai 1755 | Dresden | I455 |
42 | NOACK, Johanna Dorothea | 12 Sep 1813 | Dresden | I403 |
43 | WOLF, Rahel Sophia | 7 Sep 1834 | Dresden | I414 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBRECHT / ALBRECHT | 6 Nov 1814 | Dresden | F92 |
2 | ALBRECHT / ANDRÄ | 1750 | Dresden | F104 |
3 | ALBRECHT / GIERSCH | 10 Dez 1892 | Dresden | F98 |
4 | ALBRECHT / HENTZSCHEL | 2 Feb 1857 | Dresden | F96 |
5 | ALBRECHT / HOFFMANN | 17 Aug 1856 | Dresden | F93 |
6 | ALBRECHT / KÜHNE | 24 Okt 1874 | Dresden | F97 |
7 | ALBRECHT / KUNZE | 23 Jul 1848 | Dresden | F95 |
8 | BRÜCKMANN / LIPSIUS | 5 Jan 1817 | Dresden | F118 |
9 | HAUBOLDT / KREMMLER | 6 Sep 1880 | Dresden | F122 |
10 | HERTWIG / HAUBOLDT | 21 Jul 1877 | Dresden | F123 |
11 | MEYER / ALBRECHT | 16 Sep 1855 | Dresden | F11 |