Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRENDLER, Mathilde Johanna Franziska | 27 Sep 1833 | Ostritz | I17 |
2 | LÖBMANN, Bertha Theresia Josephine | 7 Jul 1862 | Ostritz | I21 |
3 | LÖBMANN, Joseph | 10 Sep 1857 | Ostritz | I18 |
4 | LÖBMANN, Josephine Franziska Maria | 12 Sep 1858 | Ostritz | I19 |
5 | LÖBMANN, Moritz Joseph | 8 Mai 1866 | Ostritz | I34 |
6 | LÖBMANN, Paul Tobias Joseph Vincens | 12 Jul 1860 | Ostritz | I20 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRENDLER, Mathilde Johanna Franziska | 1 Okt 1833 | Ostritz | I17 |
2 | LÖBMANN, Bertha Theresia Josephine | 13 Jul 1862 | Ostritz | I21 |
3 | LÖBMANN, Joseph | 14 Sep 1857 | Ostritz | I18 |
4 | LÖBMANN, Josephine Franziska Maria | 16 Sep 1858 | Ostritz | I19 |
5 | LÖBMANN, Moritz Joseph | 15 Mai 1866 | Ostritz | I34 |
6 | LÖBMANN, Paul Tobias Joseph Vincens | 17 Jul 1860 | Ostritz | I20 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LÖBMANN / BRENDLER | 15 Jul 1856 | Ostritz | F28 |