Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LÖBMANN, Adolph | 4 Nov 1845 | Rumburg | I317 |
2 | LÖBMANN, Aloys | 15 Mai 1816 | Rumburg | I315 |
3 | LÖBMANN, Aloys Heinrich | 11 Dez 1843 | Rumburg | I318 |
4 | LÖBMANN, Anna | 11 Aug 1879 | Rumburg | I326 |
5 | LÖBMANN, Anna Maria | 21 Mai 1886 | Rumburg | I329 |
6 | LÖBMANN, Anton | 22 Jul 1819 | Rumburg | I309 |
7 | LÖBMANN, Emilie | 20 Jun 1887 | Rumburg | I330 |
8 | LÖBMANN, Francisca | 8 Mrz 1810 | Rumburg | I307 |
9 | LÖBMANN, Franz | 26 Jul 1814 | Rumburg | I311 |
10 | LÖBMANN, Heinrich | 13 Aug 1858 | Rumburg | I322 |
11 | LÖBMANN, Julius | 18 Jul 1842 | Rumburg | I323 |
12 | LÖBMANN, Julius | 13 Apr 1884 | Rumburg | I328 |
13 | LÖBMANN, Maria | 5 Aug 1854 | Rumburg | I321 |
14 | LÖBMANN, Maria Anna | 20 Jul 1850 | Rumburg | I319 |
15 | LÖBMANN, Maria Anna | 8 Dez 1888 | Rumburg | I331 |
16 | LÖBMANN, Mauritz | 25 Okt 1848 | Rumburg | I320 |
17 | LÖBMANN, Mauritz Josef | 21 Sep 1852 | Rumburg | I324 |
18 | LÖBMANN, Moritz Alois | 11 Sep 1882 | Rumburg | I327 |
19 | LÖBMANN, NN | 10 Jun 1821 | Rumburg | I310 |
20 | LÖBMANN, Theresia | 12 Jul 1807 | Rumburg | I306 |
21 | LÖBMANN, Theresia | 20 Mai 1811 | Rumburg | I308 |
Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LÖBMANN, Adolph | 5 Nov 1845 | Rumburg | I317 |
2 | LÖBMANN, Aloys | 16 Mai 1816 | Rumburg | I315 |
3 | LÖBMANN, Aloys Heinrich | 13 Dez 1843 | Rumburg | I318 |
4 | LÖBMANN, Anna | 15 Aug 1879 | Rumburg | I326 |
5 | LÖBMANN, Anna Maria | 22 Mai 1886 | Rumburg | I329 |
6 | LÖBMANN, Anton | 23 Jul 1819 | Rumburg | I309 |
7 | LÖBMANN, Emilie | 23 Jun 1887 | Rumburg | I330 |
8 | LÖBMANN, Francisca | 9 Mrz 1810 | Rumburg | I307 |
9 | LÖBMANN, Franz | 27 Jul 1814 | Rumburg | I311 |
10 | LÖBMANN, Heinrich | 14 Aug 1858 | Rumburg | I322 |
11 | LÖBMANN, Julius | 19 Jul 1842 | Rumburg | I323 |
12 | LÖBMANN, Julius | 20 Apr 1884 | Rumburg | I328 |
13 | LÖBMANN, Maria | 6 Aug 1854 | Rumburg | I321 |
14 | LÖBMANN, Maria Anna | 22 Jul 1850 | Rumburg | I319 |
15 | LÖBMANN, Maria Anna | 13 Dez 1888 | Rumburg | I331 |
16 | LÖBMANN, Mauritz | 26 Okt 1848 | Rumburg | I320 |
17 | LÖBMANN, Mauritz Josef | 22 Sep 1852 | Rumburg | I324 |
18 | LÖBMANN, Moritz Alois | 11 Sep 1882 | Rumburg | I327 |
19 | LÖBMANN, Theresia | 13 Jul 1807 | Rumburg | I306 |
20 | LÖBMANN, Theresia | 21 Mai 1811 | Rumburg | I308 |
21 | PALME, Maria Theresia | 16 Apr 1781 | Rumburg | I305 |
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÖHMER, Anna | 13 Jan 1882 | Rumburg | I316 |
2 | LÖBMANN, Adolph | 5 Jan 1846 | Rumburg | I317 |
3 | LÖBMANN, Aloys | 15 Sep 1885 | Rumburg | I315 |
4 | LÖBMANN, Aloys Heinrich | 1 Dez 1847 | Rumburg | I318 |
5 | LÖBMANN, Anna | 15 Aug 1881 | Rumburg | I326 |
6 | LÖBMANN, Anna Maria | 14 Jan 1887 | Rumburg | I329 |
7 | LÖBMANN, Anton | 22 Jan 1820 | Rumburg | I309 |
8 | LÖBMANN, Emilie | 30 Mrz 1888 | Rumburg | I330 |
9 | LÖBMANN, Francisca | 23 Mrz 1810 | Rumburg | I307 |
10 | LÖBMANN, Heinrich | 6 Dez 1860 | Rumburg | I322 |
11 | LÖBMANN, Johann Frantz | 18 Mai 1821 | Rumburg | I245 |
12 | LÖBMANN, Julius | 6 Nov 1884 | Rumburg | I328 |
13 | LÖBMANN, Maria | 12 Mai 1855 | Rumburg | I321 |
14 | LÖBMANN, Maria Anna | 3 Aug 1850 | Rumburg | I319 |
15 | LÖBMANN, Mauritz | 23 Jul 1852 | Rumburg | I320 |
16 | LÖBMANN, Moritz Alois | 16 Mai 1883 | Rumburg | I327 |
17 | LÖBMANN, NN | 10 Jun 1821 | Rumburg | I310 |
18 | LÖBMANN, Theresia | 31 Mai 1809 | Rumburg | I306 |
19 | LÖBMANN, Theresia | 13 Nov 1812 | Rumburg | I308 |
20 | PALME, Maria Theresia | 30 Nov 1852 | Rumburg | I305 |
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÖHMER, Anna | 16 Jan 1882 | Rumburg | I316 |
2 | LÖBMANN, Adolph | 7 Jan 1846 | Rumburg | I317 |
3 | LÖBMANN, Aloys | 18 Sep 1885 | Rumburg | I315 |
4 | LÖBMANN, Aloys Heinrich | 4 Dez 1847 | Rumburg | I318 |
5 | LÖBMANN, Anna | 18 Aug 1881 | Rumburg | I326 |
6 | LÖBMANN, Anna Maria | 16 Jan 1887 | Rumburg | I329 |
7 | LÖBMANN, Emilie | 2 Apr 1888 | Rumburg | I330 |
8 | LÖBMANN, Heinrich | 9 Dez 1860 | Rumburg | I322 |
9 | LÖBMANN, Julius | 8 Nov 1884 | Rumburg | I328 |
10 | LÖBMANN, Maria | 14 Mai 1855 | Rumburg | I321 |
11 | LÖBMANN, Maria Anna | 5 Aug 1850 | Rumburg | I319 |
12 | LÖBMANN, Mauritz | 25 Jul 1852 | Rumburg | I320 |
13 | LÖBMANN, Moritz Alois | 18 Mai 1883 | Rumburg | I327 |
14 | PALME, Maria Theresia | 2 Dez 1852 | Rumburg | I305 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LÖBMANN / BÖHMER | 8 Feb 1841 | Rumburg | F56 |
2 | LÖBMANN / PALME | 17 Jun 1806 | Rumburg | F54 |
3 | LÖBMANN / WOLLMANN | 18 Nov 1878 | Rumburg | F57 |